Detalhes dos Planos
Compare lado a lado os limites de cada plano antes de escolher.
| Básico | Intermediário Popular | Avançado | Empresa | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$29 / mensal | R$54 / mensal | R$83 / mensal | R$164 / mensal |
| Agendamentos | 1.000 agend./mês | 2.000 agend./mês | 5.000 agend./mês | 5.000 agend./mês |
| Usuários | 2 usuários | 7 usuários | 7 usuários | 10 usuários |
| Unidades de atendimento | 1 unidade | 2 unidades | 2 unidades | 2 unidades |
| Histórico | Histórico de 40 dias | Histórico de 90 dias | Histórico de 180 dias | Histórico de 365 dias |
| Antecedência de agendamento | Agendamentos até 90 dias para frente | Agendamentos até 90 dias para frente | Agendamentos até 180 dias para frente | Agendamentos até 365 dias para frente |
Funcionalidades
Os planos pagos têm os mesmos recursos, exceto onde indicado, e mudam na capacidade. O gratuito já traz o essencial para receber agendamentos online; gestão de equipe, pagamentos online e integrações ficam com os pagos.
| Recurso | Gratuito | Planos pagos |
|---|---|---|
| Agendamento online | ||
| Agendamentos | 200/mês, até 15 por dia | conforme o plano, sem limite diário |
| Página de agendamento com link próprio | ||
| Página com suas cores, imagens e banner | ||
| Incorporação da agenda no seu site | ||
| Formulário sem a marca Minha Agenda Virtual | — | adicional |
| QR Code para divulgar o link | ||
| Formulários personalizados no agendamento | ||
| Vários serviços no mesmo agendamento | ||
| Cliente reagenda e cancela sozinho, com prazo configurável | ||
| Várias vagas no mesmo horário | ||
| Acompanhantes no agendamento | ||
| Encaixes, bloqueios, feriados e horários para datas específicas | ||
| Agendamentos recorrentes | — | |
| Lista de espera com oferta automática da vaga | — | |
| Confirmação manual de agendamentos | ||
| Limite de agendamentos por pessoa | — | |
| Agendamento restrito a uma lista de pessoas | — | |
| Envio de arquivos pelo cliente | — | 1 GB incluído |
| Notificações | ||
| Confirmação por e-mail ao cliente | ||
| Lembretes e regras de notificação | pago pelo uso | pago pelo uso |
| E-mails personalizados | — | |
| Envio de e-mails pelo seu domínio | — | adicional |
| WhatsApp e SMS | por créditos, só avisos de agendamento | por créditos |
| Gestão e equipe | ||
| Subcontas e grupos de agendas | — | via adicional |
| Unidades de atendimento | — | conforme o plano; extras via adicional |
| Distribuição por rodízio entre profissionais | — | |
| Perfis e permissões por usuário, com histórico de atividades | — | |
| Tags, histórico do cliente e status "Não compareceu" | ||
| Pesquisas de satisfação | pago pelo uso, conforme o canal | pago pelo uso, conforme o canal |
| Relatório de receita e exportação de agendamentos | ||
| Pagamentos | ||
| Cobrança no agendamento pelo Mercado Pago (Pix, cartão e boleto) | — | taxa de 2% por pagamento |
| Integrações e API | ||
| Google Agenda e Meet, Outlook e Teams, Zoom | — | a partir do Intermediário |
| RD Station | — | |
| Webhooks | — | |
| API | — | |
| Segurança | ||
| Autenticação de dois fatores | ||
| Conexão criptografada (TLS 1.2 ou superior) | ||
| Senhas guardadas apenas como hash, nunca em texto | ||
| Dados isolados por conta | ||
| Backups automáticos | ||
Adicionais
Amplie a capacidade do plano pago sem trocar de plano. Os valores se somam à mensalidade.
| Adicional | Preço |
|---|---|
| Usuários Extras Mais pessoas com acesso ao painel, além das incluídas no plano. | R$ 5,90/usuário/mês |
| Unidades Extras Mais locais de atendimento, cada um com o próprio endereço, na mesma conta. | R$ 9,90/unidade/mês |
| Agendamentos Extras Aumenta a cota mensal do plano em blocos de 100 agendamentos. | R$ 9,00/100 agend./mês |
| Subcontas Extras Contas separadas, com agendas e equipe próprias, administradas a partir da conta principal. | R$ 15,00/subconta/mês |
| Armazenamento Extra Para os arquivos que os clientes enviam no agendamento. Cada plano pago inclui 1 GB. | R$ 5,00/GB/mês |
| E-mail pelo Seu Domínio Os e-mails aos seus clientes saem do endereço da sua empresa. | R$ 50,00/mês |
| Créditos de WhatsApp e SMS Pré-pagos, descontados a cada mensagem enviada. O valor varia com o canal e o país de destino. | Por mensagem |
Perguntas Frequentes
Qual a diferença entre o plano gratuito e os planos pagos?
O plano gratuito inclui sua página de agendamento e a confirmação por e-mail aos clientes, com até 200 agendamentos por mês e 15 por dia. Lembretes, regras de notificação e pesquisas de satisfação estão em todos os planos e são pagos pelo uso. Integrações, webhooks e API fazem parte dos planos pagos, que também oferecem mais capacidade e suporte.
Posso mudar de plano a qualquer momento?
Sim, você pode fazer upgrade ou downgrade do seu plano a qualquer momento, sem multas ou penalidades.
Como funciona a cobrança?
A cobrança é feita conforme o período escolhido: mensal, trimestral, semestral ou anual, com descontos progressivos.
Vocês emitem nota fiscal?
Sim, a nota fiscal é emitida automaticamente após cada pagamento.
Como funciona o cancelamento?
Você pode cancelar a qualquer momento. Se cancelar em até 7 dias após a contratação, recebe reembolso integral.
As notificações são obrigatórias?
Não, as notificações por SMS, email e WhatsApp são opcionais e cobradas separadamente.